Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Producto | Canales C/ Perlines de acero |
Estándar | AiSi, ASTM, GB, JIS, EN |
Calificación | Q195,Q215,Q235B,Q345B, S235JR, S235, S355JR, S355SS440, SM400A, SM400B |
Longitud | 1-12m |
Ancho | 37mm-88mm, Según necesidades del cliente |
Espesor de brida | 8-28mm, Según necesidades del cliente |
Ancho de brida | 50-300mm, Según necesidades del cliente |
Ancho de banda | 100-900mm, Según necesidades del cliente |
Grosor de la red | 6-16mm, Según necesidades del cliente |
Tecnología | Laminado en Caliente Laminado en frío |
Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada |
Certificado | CE ISO |
Tratamiento adicional
| Podemos proporcionar corte, pintura, perforación, doblado, roscado, soldadura, galvanización, embalaje, etc., lo que nos permite ofrecerle el mejor y más profesional servicio. |
Producto | Canales C/ Perlines de acero |
Estándar | AiSi, ASTM, GB, JIS, EN |
Calificación | Q195,Q215,Q235B,Q345B, S235JR, S235, S355JR, S355SS440, SM400A, SM400B |
Longitud | 1-12m |
Ancho | 37mm-88mm, Según necesidades del cliente |
Espesor de brida | 8-28mm, Según necesidades del cliente |
Ancho de brida | 50-300mm, Según necesidades del cliente |
Ancho de banda | 100-900mm, Según necesidades del cliente |
Grosor de la red | 6-16mm, Según necesidades del cliente |
Tecnología | Laminado en Caliente Laminado en frío |
Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada |
Certificado | CE ISO |
Tratamiento adicional
| Podemos proporcionar corte, pintura, perforación, doblado, roscado, soldadura, galvanización, embalaje, etc., lo que nos permite ofrecerle el mejor y más profesional servicio. |
Tipo | Altura | Ancho | Espesor | Peso teórico |
5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
8# | 80 | 43 | 5.0 | 8.045 |
10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.319 |
14#a | 140 | 58 | 6.0 | 14.535 |
14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
28#c | 280 | 86 | 11 | 40.219 |
30#a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 |
30#b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 |
30#c | 300 | 89 | 11.5 | 43.883 |
32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
32#c | 320 | 92 | 12 | 48.131 |
36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
36#c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
40#c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |
Tipo | Altura | Ancho | Espesor | Peso teórico |
5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
8# | 80 | 43 | 5.0 | 8.045 |
10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.319 |
14#a | 140 | 58 | 6.0 | 14.535 |
14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
25#c | 250 | 82 | 11 | 35.26 |
28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
28#c | 280 | 86 | 11 | 40.219 |
30#a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 |
30#b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 |
30#c | 300 | 89 | 11.5 | 43.883 |
32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
32#c | 320 | 92 | 12 | 48.131 |
36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
36#c | 360 | 100 | 13 | 59.118 |
40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
40#c | 400 | 104 | 14.5 | 71.488 |
Detalles del empaque | 1.Pedido grande: a granel |
2.Pedido pequeño: embalado con tiras de acero | |
3.tela tejida con 7 listones | |
4.según los requisitos de los clientes | |
5. El contenedor de 20 pies puede cargar 25 toneladas, el contenedor de 40 pies puede cargar 26 toneladas. | |
Entrega | 3-15 días hábiles después de recibir el depósito o L/C. |
Términos de pago | Depósito del 30% TT, saldo del 70% antes del envío. |
Detalles del empaque | 1.Pedido grande: a granel |
2.Pedido pequeño: embalado con tiras de acero | |
3.tela tejida con 7 listones | |
4.según los requisitos de los clientes | |
5. El contenedor de 20 pies puede cargar 25 toneladas, el contenedor de 40 pies puede cargar 26 toneladas. | |
Entrega | 3-15 días hábiles después de recibir el depósito o L/C. |
Términos de pago | Depósito del 30% TT, saldo del 70% antes del envío. |
P1: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante? R: Estamos procesando una fábrica.Nuestra fábrica está ubicada en Songjiang Steel City.Si desea visitar nuestra fábrica, infórmenos con antelación, lo recogeremos en el aeropuerto.Damos una calurosa bienvenida a todos nuestros clientes para que nos visiten.P2: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega? R: Generalmente, son de 5 a 10 días si los productos están en stock.o es de 15 a 20 días si los productos no están en stock, depende de la cantidad.P3: ¿Cuáles son sus condiciones de pago? R: T/T 30% como depósito y 70% antes de la entrega.Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.P4: ¿Cuáles son sus condiciones de entrega? R: EXW, MANDO, CFR, CIF, DDU.P5: ¿Pueden producir según las muestras? R: Sí, podemos producir con sus muestras o dibujos técnicos.Podemos construir los moldes y accesorios.P6: ¿Cuál es su política de muestra? R: Podemos suministrar la muestra gratuita si tenemos piezas listas en stock, pero los clientes deben pagar el costo del servicio de mensajería.P7: ¿Pruebas todos tus productos antes de la entrega? R: Sí, tenemos una prueba del 100% antes de la entrega. P8: ¿Cómo logramos que nuestro negocio tenga una buena relación a largo plazo? R: 1.Mantenemos buena calidad y precios competitivos para garantizar que nuestros clientes se beneficien. 2. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y nos hacemos amigos de ellos, sin importar de dónde vengan.
P1: ¿Es usted una empresa comercial o un fabricante? R: Estamos procesando una fábrica.Nuestra fábrica está ubicada en Songjiang Steel City.Si desea visitar nuestra fábrica, infórmenos con antelación, lo recogeremos en el aeropuerto.Damos una calurosa bienvenida a todos nuestros clientes para que nos visiten.P2: ¿Cuánto dura el tiempo de entrega? R: Generalmente, son de 5 a 10 días si los productos están en stock.o es de 15 a 20 días si los productos no están en stock, depende de la cantidad.P3: ¿Cuáles son sus condiciones de pago? R: T/T 30% como depósito y 70% antes de la entrega.Le mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.P4: ¿Cuáles son sus condiciones de entrega? R: EXW, MANDO, CFR, CIF, DDU.P5: ¿Pueden producir según las muestras? R: Sí, podemos producir con sus muestras o dibujos técnicos.Podemos construir los moldes y accesorios.P6: ¿Cuál es su política de muestra? R: Podemos suministrar la muestra gratuita si tenemos piezas listas en stock, pero los clientes deben pagar el costo del servicio de mensajería.P7: ¿Pruebas todos tus productos antes de la entrega? R: Sí, tenemos una prueba del 100% antes de la entrega. P8: ¿Cómo logramos que nuestro negocio tenga una buena relación a largo plazo? R: 1.Mantenemos buena calidad y precios competitivos para garantizar que nuestros clientes se beneficien. 2. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y nos hacemos amigos de ellos, sin importar de dónde vengan.