Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
1. Cantidad mínima de pedido: 1 toneladas
2. Términos comerciales: EXW, MANDO, CIF, CNF, DDU, DDP, etc.
3. Estándar: GB, ASTM, JIS, AISI, DIN, BS.
4. Envío: POR MAR
5. Servicio Postventa: Objeción de calidad dentro de los 10 días posteriores a la recepción
6. Forma: Tipo H/tipo I
Descripción del Producto
Estándar de materiales | Q235B, A36,SS400, Q355B, Q355C, Q355D, Q355E, S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0, S355JR |
Tamaño (mm) | 100*68mm-900*300mm |
Técnica: | Galvanizado en caliente, pregalvanizado, pintura en color, revestido, corte, punzonado, siempre que pueda indicarnos sus necesidades. |
Sección: | tipo H |
Tratamiento de superficies | Sin tratar (negro), galvanizado en caliente, con recubrimiento en polvo, electrochapa, pintura o según el requisito de clientes. |
Prueba: | SGS, BV, etc. |
Embalaje | (1) LCL (menos de un contenedor de carga): embalado con película plástica y luego en el palets (2) FCL (carga de contenedor completo): embalaje desnudo (3) Otro paquete especial: según los requisitos del cliente. |
Plazo de pago | 1.100% carta de crédito irrevocable a la vista. 2,30% T/T prepago y el saldo contra la copia de B/L. 3,30% T/T prepago y el saldo contra L/C |
Tamaño
Tamaño | Peso teórico (kg/m) | Tamaño | Peso teórico (kg/m) | Tamaño | Peso teórico (kg/m) | |
100*50*5*7 | 9.54 | 294*302*12*12 | 85 | 482*300*11*15 | 115 | |
100*100*6*8 | 17.2 | 300*300*10*15 | 94.5 | 488*300*11*18 | 129 | |
125*60*6*8 | 13.3 | 300*305*15*15 | 106 | 496*199*9*14 | 79.5 | |
125*125*6,5*9 | 23.8 | 338*351*13*13 | 106 | 500*200*10*16 | 89.6 | |
148*100*6*9 | 21.4 | 340*250*9*14 | 79.7 | 582*300*12*17 | 137 | |
150*75*5*7 | 14.3 | 344*354*16*16 | 131 | 588*300*12*20 | 151 | |
150*150*7*10 | 31.9 | 346*174*6*9 | 41.8 | 596*199*10*15 | 95.1 | |
175*90*5*8 | 18.2 | 350*175*7*11 | 50 | 600*200*11*17 | 106 | |
175*175*7,5*11 | 40.3 | 344*348*10*16 | 115 | 700*300*13*24 | 185 | |
194*150*6*9 | 31.2 | 350*350*12*19 | 137 | |||
198*99*4,5*7 | 18.5 | 388*402*15*15 | 141 | |||
200*100*5,5*8 | 21.7 | 390*300*10*16 | 107 | |||
200*200*8*12 | 50.5 | 394*398*11*18 | 147 | |||
200*204*12*12 | 72.28 | 400*150*8*13 | 55.8 | |||
244*175*7*11 | 44.1 | 396*199*7*11 | 56.7 | |||
244*252*11*11 | 64.4 | 400*200*8*13 | 66 | |||
248*124*5*8 | 25.8 | 400*400*13*21 | 172 | |||
250*125*6*9 | 29.7 | 400*408*21*21 | 197 | |||
250*250*9*14 | 72.4 | 414*405*18*28 | 233 | |||
250*255*14*14 | 82.2 | 440*300*11*18 | 124 | |||
294*200*8*12 | 57.3 | 446*199*7*11 | 66.7 | |||
300*150*6,5*9 | 37.3 | 450*200*9-14 | 76.5 |
Embalaje y entrega
Embalaje | 1.Por tiras de acero en paquetes. |
2.Por tela tejida con 7 listones. | |
3.Por palet de madera | |
4.Según los requisitos de los clientes. |
Entrega | Por mar | 1.A granel (basado en 200 toneladas) |
Contenedor de 2,20 pies: 25 toneladas (longitud limitada a 5,8 m MÁX.) | ||
Contenedor de 3,40 pies: (Longitud limitada a 11,8 m MÁX.) | ||
Por aire | UPS/DHL/FEDEX | |
En camión | como solicitudes de clientes |
1. Cantidad mínima de pedido: 1 toneladas
2. Términos comerciales: EXW, MANDO, CIF, CNF, DDU, DDP, etc.
3. Estándar: GB, ASTM, JIS, AISI, DIN, BS.
4. Envío: POR MAR
5. Servicio Postventa: Objeción de calidad dentro de los 10 días posteriores a la recepción
6. Forma: Tipo H/tipo I
Descripción del Producto
Estándar de materiales | Q235B, A36,SS400, Q355B, Q355C, Q355D, Q355E, S235JR, S235J0, S235J2, S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0, S355JR |
Tamaño (mm) | 100*68mm-900*300mm |
Técnica: | Galvanizado en caliente, pregalvanizado, pintura en color, revestido, corte, punzonado, siempre que pueda indicarnos sus necesidades. |
Sección: | tipo H |
Tratamiento de superficies | Sin tratar (negro), galvanizado en caliente, con recubrimiento en polvo, electrochapa, pintura o según el requisito de clientes. |
Prueba: | SGS, BV, etc. |
Embalaje | (1) LCL (menos de un contenedor de carga): embalado con película plástica y luego en el palets (2) FCL (carga de contenedor completo): embalaje desnudo (3) Otro paquete especial: según los requisitos del cliente. |
Plazo de pago | 1.100% carta de crédito irrevocable a la vista. 2,30% T/T prepago y el saldo contra la copia de B/L. 3,30% T/T prepago y el saldo contra L/C |
Tamaño
Tamaño | Peso teórico (kg/m) | Tamaño | Peso teórico (kg/m) | Tamaño | Peso teórico (kg/m) | |
100*50*5*7 | 9.54 | 294*302*12*12 | 85 | 482*300*11*15 | 115 | |
100*100*6*8 | 17.2 | 300*300*10*15 | 94.5 | 488*300*11*18 | 129 | |
125*60*6*8 | 13.3 | 300*305*15*15 | 106 | 496*199*9*14 | 79.5 | |
125*125*6,5*9 | 23.8 | 338*351*13*13 | 106 | 500*200*10*16 | 89.6 | |
148*100*6*9 | 21.4 | 340*250*9*14 | 79.7 | 582*300*12*17 | 137 | |
150*75*5*7 | 14.3 | 344*354*16*16 | 131 | 588*300*12*20 | 151 | |
150*150*7*10 | 31.9 | 346*174*6*9 | 41.8 | 596*199*10*15 | 95.1 | |
175*90*5*8 | 18.2 | 350*175*7*11 | 50 | 600*200*11*17 | 106 | |
175*175*7,5*11 | 40.3 | 344*348*10*16 | 115 | 700*300*13*24 | 185 | |
194*150*6*9 | 31.2 | 350*350*12*19 | 137 | |||
198*99*4,5*7 | 18.5 | 388*402*15*15 | 141 | |||
200*100*5,5*8 | 21.7 | 390*300*10*16 | 107 | |||
200*200*8*12 | 50.5 | 394*398*11*18 | 147 | |||
200*204*12*12 | 72.28 | 400*150*8*13 | 55.8 | |||
244*175*7*11 | 44.1 | 396*199*7*11 | 56.7 | |||
244*252*11*11 | 64.4 | 400*200*8*13 | 66 | |||
248*124*5*8 | 25.8 | 400*400*13*21 | 172 | |||
250*125*6*9 | 29.7 | 400*408*21*21 | 197 | |||
250*250*9*14 | 72.4 | 414*405*18*28 | 233 | |||
250*255*14*14 | 82.2 | 440*300*11*18 | 124 | |||
294*200*8*12 | 57.3 | 446*199*7*11 | 66.7 | |||
300*150*6,5*9 | 37.3 | 450*200*9-14 | 76.5 |
Embalaje y entrega
Embalaje | 1.Por tiras de acero en paquetes. |
2.Por tela tejida con 7 listones. | |
3.Por palet de madera | |
4.Según los requisitos de los clientes. |
Entrega | Por mar | 1.A granel (basado en 200 toneladas) |
Contenedor de 2,20 pies: 25 toneladas (longitud limitada a 5,8 m MÁX.) | ||
Contenedor de 3,40 pies: (Longitud limitada a 11,8 m MÁX.) | ||
Por aire | UPS/DHL/FEDEX | |
En camión | como solicitudes de clientes |